Volver a SDD Vault
Estado de SDD Vault
Si la web, la app y el servidor MCP funcionan ahora mismo, y cualquier cosa que haya fallado hace poco. Las horas están en UTC.
Componentes
Últimos 90 días- Sitio websddvault.comOperativoHace 90 días99,95 % de disponibilidadHoySin incidencias en los últimos 90 días
- Apps de las organizaciones*.sddvault.comOperativoHace 90 días99,96 % de disponibilidadHoySin incidencias en los últimos 90 días
- Servidor MCP*-mcp.sddvault.comOperativoHace 90 días99,78 % de disponibilidadHoy
- APIapi.sddvault.comOperativoHace 90 días99,75 % de disponibilidadHoy
- Inicio de sesión y SSOauth.sddvault.comOperativoHace 90 días99,73 % de disponibilidadHoy
- Envío de correossign-in links, invites, receiptsOperativoHace 90 días99,90 % de disponibilidadHoySin incidencias en los últimos 90 días
- Facturación y pagosplans, invoices, card paymentsOperativoHace 90 días99,81 % de disponibilidadHoy
Incidencias pasadas
- Inicio de sesión y SSODe 10 nov 2026, 16:03 a 10 nov 2026, 16:05
- Inicio de sesión y SSODe 10 nov 2026, 15:56 a 10 nov 2026, 15:58
- APIDe 10 nov 2026, 15:53 a 10 nov 2026, 15:58
- Inicio de sesión y SSODe 10 nov 2026, 15:48 a 10 nov 2026, 15:53
- Servidor MCPDe 10 nov 2026, 15:47 a 10 nov 2026, 15:53
- APIDe 10 nov 2026, 15:46 a 10 nov 2026, 15:48
- Inicio de sesión y SSODe 10 nov 2026, 11:18 a 10 nov 2026, 11:27
- APIDe 10 nov 2026, 11:18 a 10 nov 2026, 11:27
- Servidor MCPDe 10 nov 2026, 11:18 a 10 nov 2026, 11:20
- APIDe 9 nov 2026, 16:18 a 9 nov 2026, 16:20
- Facturación y pagosDe 9 nov 2026, 16:15 a 9 nov 2026, 16:19
- Facturación y pagosDe 9 nov 2026, 16:06 a 9 nov 2026, 16:08
Recibe un correo cuando algo falle y cuando se arregle.Suscribirse a las novedades